CODE_OPERATION	CODE_STATION	DATE	TYPO_NATIONALE	CODE_PHASE	TAXON SANDRE	CODE_TAXON	RESULTAT	CODE_REMARQUE
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Haliplus	518	14	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Corixidae	709	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Chironomidae	807	41	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Gammarus	892	2	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Glossiphonia	909	26	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Erpobdella	929	56	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	OLIGOCHETES	933	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Lymnaea	999	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Galba	1001	2	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	Radix	1004	44	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	A	sF. Colymbetinae	2395	4	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Baetis	364	9	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Dryops	613	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Platycnemis	657	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Corixidae	709	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Psychodidae	783	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Chironomidae	807	48	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Gammarus	892	9	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Glossiphonia	909	15	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Erpobdella	929	54	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	OLIGOCHETES	933	6	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Galba	1001	2	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Radix	1004	4	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	sF. Colymbetinae	2395	22	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	B	Elophila	5129	4	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Baetis	364	24	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Platycnemis	657	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Chironomidae	807	73	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Gammarus	892	11	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Glossiphonia	909	34	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Erpobdella	929	43	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	OLIGOCHETES	933	6	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Lymnaea	999	4	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Radix	1004	15	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	Gyraulus	1015	1	1
ECU12022	6001756	11/07/2022	TP10	C	sF. Colymbetinae	2395	13	1
